Classement
| Classement | Equipe | Points | Matchs joués | Gagnés | Perdus | Forfaits | Sets gagnés | Sets perdus | +/- |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 3-0 | 3-1 | 3-2 |
|---|
| 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 |
| 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 |
| 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 |
| 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 6 | 2 |
| 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 8 | 1 |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | -4 |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | -6 |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | -8 |
| 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | -11 |
Calendrier
| Journée 1 (2 novembre 2025 - 8 novembre 2025) |
|---|
| LA PLANCOETINE 3 | 3 - 2 | MJC PLATEAU |
| LA VIGNA - ASPTT 3 | 0 - 3 | AL BINIC 1 |
| LANGUEUX 3 | 3 - 0 | LAMBALLE VB 2 |
| VB DINAN 2 | 3 - 0 | LA PLANCOETINE 2 |
| VB DINAN 3 | 1 - 3 | LANGUEUX 2 |
| Journée 2 (9 novembre 2025 - 15 novembre 2025) |
|---|
| AL BINIC 1 | 3 - 0 | LA PLANCOETINE 2 |
| LA PLANCOETINE 3 | 0 - 3 | VB DINAN 2 |
| LANGUEUX 2 | 3 - 0 | LANGUEUX 3 |
| MJC PLATEAU | 3 - 0 | LAMBALLE VB 2 |
| VB DINAN 3 | 0 - 3 | LA VIGNA - ASPTT 3 |
| Journée 3 (16 novembre 2025 - 22 novembre 2025) |
|---|
| AL BINIC 1 | 3 - 1 | LA PLANCOETINE 3 |
| LA PLANCOETINE 2 | - | LA VIGNA - ASPTT 3 |
| LAMBALLE VB 2 | 1 - 3 | VB DINAN 2 |
| LANGUEUX 3 | 3 - 0 | VB DINAN 3 |
| MJC PLATEAU | 1 - 3 | LANGUEUX 2 |
| Journée 4 (30 novembre 2025 - 6 décembre 2025) |
|---|
| LA PLANCOETINE 3 | - | LA VIGNA - ASPTT 3 |
| LAMBALLE VB 2 | 0 - 3 | AL BINIC 1 |
| LANGUEUX 2 | 3 - 0 | VB DINAN 2 |
| LANGUEUX 3 | 2 - 3 | MJC PLATEAU |
| VB DINAN 3 | - | LA PLANCOETINE 2 |
| Journée 5 (7 décembre 2025 - 13 décembre 2025) |
|---|
| LA PLANCOETINE 2 | - | LA PLANCOETINE 3 |
| LA VIGNA - ASPTT 3 | - | LAMBALLE VB 2 |
| LANGUEUX 2 | - | AL BINIC 1 |
| VB DINAN 2 | - | LANGUEUX 3 |
| VB DINAN 3 | - | MJC PLATEAU |
| Journée 6 (14 décembre 2025 - 20 décembre 2025) |
|---|
| LA PLANCOETINE 3 | - | VB DINAN 3 |
| LAMBALLE VB 2 | - | LA PLANCOETINE 2 |
| LANGUEUX 2 | - | LA VIGNA - ASPTT 3 |
| LANGUEUX 3 | - | AL BINIC 1 |
| MJC PLATEAU | - | VB DINAN 2 |
| Journée 7 (4 janvier 2026 - 10 janvier 2026) |
|---|
| AL BINIC 1 | - | MJC PLATEAU |
| LA PLANCOETINE 2 | - | LANGUEUX 2 |
| LA VIGNA - ASPTT 3 | - | LANGUEUX 3 |
| LAMBALLE VB 2 | - | LA PLANCOETINE 3 |
| VB DINAN 3 | - | VB DINAN 2 |
| Journée 8 (11 janvier 2026 - 17 janvier 2026) |
|---|
| LA PLANCOETINE 3 | - | LANGUEUX 2 |
| LAMBALLE VB 2 | - | VB DINAN 3 |
| LANGUEUX 3 | - | LA PLANCOETINE 2 |
| MJC PLATEAU | - | LA VIGNA - ASPTT 3 |
| VB DINAN 2 | - | AL BINIC 1 |
| Journée 9 (25 janvier 2026 - 31 janvier 2026) |
|---|
| LA PLANCOETINE 3 | - | LANGUEUX 3 |
| LA VIGNA - ASPTT 3 | - | VB DINAN 2 |
| LANGUEUX 2 | - | LAMBALLE VB 2 |
| MJC PLATEAU | - | LA PLANCOETINE 2 |
| VB DINAN 3 | - | AL BINIC 1 |
| Journée 10 (1 février 2026 - 7 février 2026) |
|---|
| MJC PLATEAU | - | LA PLANCOETINE 3 |
| AL BINIC 1 | - | LA VIGNA - ASPTT 3 |
| LAMBALLE VB 2 | - | LANGUEUX 3 |
| LA PLANCOETINE 2 | - | VB DINAN 2 |
| LANGUEUX 2 | - | VB DINAN 3 |
| Journée 11 (8 février 2026 - 14 février 2026) |
|---|
| LA PLANCOETINE 2 | - | AL BINIC 1 |
| VB DINAN 2 | - | LA PLANCOETINE 3 |
| LANGUEUX 3 | - | LANGUEUX 2 |
| LAMBALLE VB 2 | - | MJC PLATEAU |
| LA VIGNA - ASPTT 3 | - | VB DINAN 3 |
| Journée 12 (1 mars 2026 - 7 mars 2026) |
|---|
| LA PLANCOETINE 3 | - | AL BINIC 1 |
| LA VIGNA - ASPTT 3 | - | LA PLANCOETINE 2 |
| VB DINAN 2 | - | LAMBALLE VB 2 |
| VB DINAN 3 | - | LANGUEUX 3 |
| LANGUEUX 2 | - | MJC PLATEAU |
| Journée 13 (15 mars 2026 - 21 mars 2026) |
|---|
| LA VIGNA - ASPTT 3 | - | LA PLANCOETINE 3 |
| AL BINIC 1 | - | LAMBALLE VB 2 |
| VB DINAN 2 | - | LANGUEUX 2 |
| MJC PLATEAU | - | LANGUEUX 3 |
| LA PLANCOETINE 2 | - | VB DINAN 3 |
| Journée 14 (22 mars 2026 - 28 mars 2026) |
|---|
| LA PLANCOETINE 3 | - | LA PLANCOETINE 2 |
| LAMBALLE VB 2 | - | LA VIGNA - ASPTT 3 |
| AL BINIC 1 | - | LANGUEUX 2 |
| LANGUEUX 3 | - | VB DINAN 2 |
| MJC PLATEAU | - | VB DINAN 3 |
| Journée 15 (5 avril 2026 - 11 avril 2026) |
|---|
| VB DINAN 3 | - | LA PLANCOETINE 3 |
| LA PLANCOETINE 2 | - | LAMBALLE VB 2 |
| LA VIGNA - ASPTT 3 | - | LANGUEUX 2 |
| AL BINIC 1 | - | LANGUEUX 3 |
| VB DINAN 2 | - | MJC PLATEAU |
| Journée 16 (26 avril 2026 - 2 mai 2026) |
|---|
| MJC PLATEAU | - | AL BINIC 1 |
| LANGUEUX 2 | - | LA PLANCOETINE 2 |
| LANGUEUX 3 | - | LA VIGNA - ASPTT 3 |
| LA PLANCOETINE 3 | - | LAMBALLE VB 2 |
| VB DINAN 2 | - | VB DINAN 3 |
| Journée 17 (10 mai 2026 - 16 mai 2026) |
|---|
| LANGUEUX 2 | - | LA PLANCOETINE 3 |
| VB DINAN 3 | - | LAMBALLE VB 2 |
| LA PLANCOETINE 2 | - | LANGUEUX 3 |
| LA VIGNA - ASPTT 3 | - | MJC PLATEAU |
| AL BINIC 1 | - | VB DINAN 2 |
| Journée 18 (17 mai 2026 - 23 mai 2026) |
|---|
| LANGUEUX 3 | - | LA PLANCOETINE 3 |
| VB DINAN 2 | - | LA VIGNA - ASPTT 3 |
| LAMBALLE VB 2 | - | LANGUEUX 2 |
| LA PLANCOETINE 2 | - | MJC PLATEAU |
| AL BINIC 1 | - | VB DINAN 3 |