Classement
Classement | Equipe | Points | Matchs joués | Gagnés | Perdus | Forfaits | Sets gagnés | Sets perdus | +/- |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 3-0 | 3-1 | 3-2 |
---|
16 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5 | 13 |
12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 |
12 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 |
8 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 |
8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 |
7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 11 | -3 |
6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 11 | -1 |
5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | 12 | -3 |
4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 15 | -8 |
0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | -15 |
Calendrier
Journée 1 (3 novembre 2024 - 9 novembre 2024) |
---|
AL BINIC | 1 - 3 | ASPTT 2 |
EXEMPT D2 | 0 - 3 | LANGUEUX 2 |
LA PLANCOETINE 3 | 3 - 1 | VB DINAN 2 |
LAMBALLE VB 2 | 1 - 3 | LA PLANCOETINE 2 |
LANGUEUX 3 | 3 - 0 | BAIE D'ARMOR VB 1 |
Journée 2 (10 novembre 2024 - 16 novembre 2024) |
---|
BAIE D'ARMOR VB 1 | 3 - 1 | AL BINIC |
EXEMPT D2 | 0 - 3 | LANGUEUX 3 |
LA PLANCOETINE 2 | 3 - 1 | LANGUEUX 2 |
LA PLANCOETINE 3 | 0 - 3 | LAMBALLE VB 2 |
VB DINAN 2 | 2 - 3 | ASPTT 2 |
Journée 3 (17 novembre 2024 - 23 novembre 2024) |
---|
AL BINIC | 3 - 0 | EXEMPT D2 |
ASPTT 2 | 3 - 0 | BAIE D'ARMOR VB 1 |
LAMBALLE VB 2 | 0 - 3 | VB DINAN 2 |
LANGUEUX 2 | 1 - 3 | LA PLANCOETINE 3 |
LANGUEUX 3 | - | LA PLANCOETINE 2 |
Journée 4 (24 novembre 2024 - 30 novembre 2024) |
---|
BAIE D'ARMOR VB 1 | 3 - 2 | VB DINAN 2 |
EXEMPT D2 | 0 - 3 | ASPTT 2 |
LA PLANCOETINE 2 | 3 - 2 | AL BINIC |
LANGUEUX 2 | 3 - 0 | LAMBALLE VB 2 |
LANGUEUX 3 | 3 - 0 | LA PLANCOETINE 3 |
Journée 5 (8 décembre 2024 - 14 décembre 2024) |
---|
ASPTT 2 | 3 - 0 | LA PLANCOETINE 2 |
EXEMPT D2 | 0 - 3 | BAIE D'ARMOR VB 1 |
LA PLANCOETINE 3 | - | AL BINIC |
LAMBALLE VB 2 | 1 - 3 | LANGUEUX 3 |
VB DINAN 2 | 1 - 3 | LANGUEUX 2 |
Journée 6 (15 décembre 2024 - 21 décembre 2024) |
---|
AL BINIC | 3 - 2 | LAMBALLE VB 2 |
LA PLANCOETINE 2 | - | BAIE D'ARMOR VB 1 |
LA PLANCOETINE 3 | 2 - 3 | ASPTT 2 |
LANGUEUX 2 | 3 - 0 | LANGUEUX 3 |
VB DINAN 2 | - | EXEMPT D2 |
Journée 7 (5 janvier 2025 - 11 janvier 2025) |
---|
EXEMPT D2 | - | LA PLANCOETINE 2 |
AL BINIC | - | LANGUEUX 2 |
ASPTT 2 | - | LAMBALLE VB 2 |
BAIE D'ARMOR VB 1 | - | LA PLANCOETINE 3 |
LANGUEUX 3 | - | VB DINAN 2 |
Journée 8 (12 janvier 2025 - 18 janvier 2025) |
---|
LA PLANCOETINE 2 | - | VB DINAN 2 |
LA PLANCOETINE 3 | - | EXEMPT D2 |
LAMBALLE VB 2 | - | BAIE D'ARMOR VB 1 |
LANGUEUX 2 | - | ASPTT 2 |
LANGUEUX 3 | - | AL BINIC |
Journée 9 (26 janvier 2025 - 1 février 2025) |
---|
AL BINIC | - | VB DINAN 2 |
ASPTT 2 | - | LANGUEUX 3 |
BAIE D'ARMOR VB 1 | - | LANGUEUX 2 |
LA PLANCOETINE 2 | - | LA PLANCOETINE 3 |
LAMBALLE VB 2 | - | EXEMPT D2 |
Journée 10 (2 février 2025 - 8 février 2025) |
---|
ASPTT 2 | - | AL BINIC |
LANGUEUX 2 | - | EXEMPT D2 |
VB DINAN 2 | - | LA PLANCOETINE 3 |
LA PLANCOETINE 2 | - | LAMBALLE VB 2 |
BAIE D'ARMOR VB 1 | - | LANGUEUX 3 |
Journée 11 (23 février 2025 - 1 mars 2025) |
---|
AL BINIC | - | BAIE D'ARMOR VB 1 |
LANGUEUX 3 | - | EXEMPT D2 |
LANGUEUX 2 | - | LA PLANCOETINE 2 |
LAMBALLE VB 2 | - | LA PLANCOETINE 3 |
ASPTT 2 | - | VB DINAN 2 |
Journée 12 (2 mars 2025 - 8 mars 2025) |
---|
EXEMPT D2 | - | AL BINIC |
BAIE D'ARMOR VB 1 | - | ASPTT 2 |
VB DINAN 2 | - | LAMBALLE VB 2 |
LA PLANCOETINE 3 | - | LANGUEUX 2 |
LA PLANCOETINE 2 | - | LANGUEUX 3 |
Journée 13 (16 mars 2025 - 22 mars 2025) |
---|
VB DINAN 2 | - | BAIE D'ARMOR VB 1 |
ASPTT 2 | - | EXEMPT D2 |
AL BINIC | - | LA PLANCOETINE 2 |
LAMBALLE VB 2 | - | LANGUEUX 2 |
LA PLANCOETINE 3 | - | LANGUEUX 3 |
Journée 14 (23 mars 2025 - 29 mars 2025) |
---|
LA PLANCOETINE 2 | - | ASPTT 2 |
BAIE D'ARMOR VB 1 | - | EXEMPT D2 |
AL BINIC | - | LA PLANCOETINE 3 |
LANGUEUX 3 | - | LAMBALLE VB 2 |
LANGUEUX 2 | - | VB DINAN 2 |
Journée 15 (30 mars 2025 - 5 avril 2025) |
---|
LAMBALLE VB 2 | - | AL BINIC |
BAIE D'ARMOR VB 1 | - | LA PLANCOETINE 2 |
ASPTT 2 | - | LA PLANCOETINE 3 |
LANGUEUX 3 | - | LANGUEUX 2 |
EXEMPT D2 | - | VB DINAN 2 |
Journée 16 (20 avril 2025 - 26 avril 2025) |
---|
LA PLANCOETINE 2 | - | EXEMPT D2 |
LANGUEUX 2 | - | AL BINIC |
LAMBALLE VB 2 | - | ASPTT 2 |
LA PLANCOETINE 3 | - | BAIE D'ARMOR VB 1 |
VB DINAN 2 | - | LANGUEUX 3 |
Journée 17 (4 mai 2025 - 10 mai 2025) |
---|
VB DINAN 2 | - | LA PLANCOETINE 2 |
EXEMPT D2 | - | LA PLANCOETINE 3 |
BAIE D'ARMOR VB 1 | - | LAMBALLE VB 2 |
ASPTT 2 | - | LANGUEUX 2 |
AL BINIC | - | LANGUEUX 3 |
Journée 18 (11 mai 2025 - 17 mai 2025) |
---|
VB DINAN 2 | - | AL BINIC |
LANGUEUX 3 | - | ASPTT 2 |
LANGUEUX 2 | - | BAIE D'ARMOR VB 1 |
LA PLANCOETINE 3 | - | LA PLANCOETINE 2 |
EXEMPT D2 | - | LAMBALLE VB 2 |