Classement
| Classement | Equipe | Points | Matchs joués | Gagnés | Perdus | Forfaits | Sets gagnés | Sets perdus | +/- |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 3-0 | 3-1 | 3-2 |
|---|
| 16 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18 | 10 | 8 |
| 15 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 | 8 | 10 |
| 14 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7 | 8 |
| 13 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 12 | 4 |
| 11 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | 13 | 2 |
| 9 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | 14 | -3 |
| 9 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 14 | -3 |
| 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 |
| 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 13 | 19 | -6 |
| 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | -20 |
Calendrier
| Journée 1 (2 novembre 2025 - 8 novembre 2025) |
|---|
| AL BINIC 2 | 0 - 3 | AL DINAN 1 |
| AL DINAN 2 | 1 - 3 | PLENEUF 3 |
| LAMBALLE VB 4 | 0 - 3 | VC LEFF 2 |
| LANGUEUX 4 | 1 - 3 | LAMBALLE VB 3 |
| PLENEUF 2 | 1 - 3 | BAIE D'ARMOR VB |
| Journée 2 (9 novembre 2025 - 15 novembre 2025) |
|---|
| AL DINAN 2 | 2 - 3 | AL BINIC 2 |
| BAIE D'ARMOR VB | 3 - 1 | PLENEUF 3 |
| LAMBALLE VB 4 | 0 - 3 | LANGUEUX 4 |
| PLENEUF 2 | 0 - 3 | LAMBALLE VB 3 |
| VC LEFF 2 | 2 - 3 | AL DINAN 1 |
| Journée 3 (16 novembre 2025 - 22 novembre 2025) |
|---|
| AL DINAN 1 | 3 - 1 | AL DINAN 2 |
| BAIE D'ARMOR VB | 0 - 3 | AL BINIC 2 |
| LAMBALLE VB 3 | 0 - 3 | PLENEUF 3 |
| LANGUEUX 4 | 0 - 3 | VC LEFF 2 |
| PLENEUF 2 | 3 - 0 | LAMBALLE VB 4 |
| Journée 4 (30 novembre 2025 - 6 décembre 2025) |
|---|
| AL BINIC 2 | - | LAMBALLE VB 3 |
| AL DINAN 2 | 2 - 3 | VC LEFF 2 |
| BAIE D'ARMOR VB | 1 - 3 | AL DINAN 1 |
| LAMBALLE VB 4 | 1 - 3 | PLENEUF 3 |
| PLENEUF 2 | 2 - 3 | LANGUEUX 4 |
| Journée 5 (7 décembre 2025 - 13 décembre 2025) |
|---|
| AL BINIC 2 | 3 - 0 | LAMBALLE VB 4 |
| AL DINAN 2 | 3 - 1 | BAIE D'ARMOR VB |
| LAMBALLE VB 3 | - | AL DINAN 1 |
| PLENEUF 2 | 3 - 1 | VC LEFF 2 |
| PLENEUF 3 | 3 - 2 | LANGUEUX 4 |
| Journée 6 (14 décembre 2025 - 20 décembre 2025) |
|---|
| AL BINIC 2 | 0 - 3 | LANGUEUX 4 |
| AL DINAN 1 | 3 - 0 | LAMBALLE VB 4 |
| LAMBALLE VB 3 | 3 - 2 | AL DINAN 2 |
| PLENEUF 3 | 0 - 3 | PLENEUF 2 |
| VC LEFF 2 | 3 - 0 | BAIE D'ARMOR VB |
| Journée 7 (4 janvier 2026 - 10 janvier 2026) |
|---|
| AL DINAN 2 | - | LAMBALLE VB 4 |
| LAMBALLE VB 3 | - | BAIE D'ARMOR VB |
| LANGUEUX 4 | - | AL DINAN 1 |
| PLENEUF 2 | 3 - 0 | AL BINIC 2 |
| PLENEUF 3 | - | VC LEFF 2 |
| Journée 8 (11 janvier 2026 - 17 janvier 2026) |
|---|
| AL BINIC 2 | 2 - 3 | PLENEUF 3 |
| AL DINAN 1 | 0 - 3 | PLENEUF 2 |
| BAIE D'ARMOR VB | 3 - 0 | LAMBALLE VB 4 |
| LAMBALLE VB 3 | 0 - 3 | VC LEFF 2 |
| LANGUEUX 4 | 3 - 2 | AL DINAN 2 |
| Journée 9 (25 janvier 2026 - 31 janvier 2026) |
|---|
| AL BINIC 2 | - | VC LEFF 2 |
| AL DINAN 1 | - | PLENEUF 3 |
| BAIE D'ARMOR VB | - | LANGUEUX 4 |
| LAMBALLE VB 3 | - | LAMBALLE VB 4 |
| PLENEUF 2 | - | AL DINAN 2 |
| Journée 10 (1 février 2026 - 7 février 2026) |
|---|
| AL DINAN 1 | - | AL BINIC 2 |
| PLENEUF 3 | - | AL DINAN 2 |
| VC LEFF 2 | - | LAMBALLE VB 4 |
| LAMBALLE VB 3 | - | LANGUEUX 4 |
| BAIE D'ARMOR VB | - | PLENEUF 2 |
| Journée 11 (8 février 2026 - 14 février 2026) |
|---|
| AL BINIC 2 | - | AL DINAN 2 |
| PLENEUF 3 | - | BAIE D'ARMOR VB |
| LANGUEUX 4 | - | LAMBALLE VB 4 |
| LAMBALLE VB 3 | - | PLENEUF 2 |
| AL DINAN 1 | - | VC LEFF 2 |
| Journée 12 (1 mars 2026 - 7 mars 2026) |
|---|
| AL DINAN 2 | - | AL DINAN 1 |
| AL BINIC 2 | - | BAIE D'ARMOR VB |
| PLENEUF 3 | - | LAMBALLE VB 3 |
| VC LEFF 2 | - | LANGUEUX 4 |
| LAMBALLE VB 4 | - | PLENEUF 2 |
| Journée 13 (15 mars 2026 - 21 mars 2026) |
|---|
| LAMBALLE VB 3 | - | AL BINIC 2 |
| VC LEFF 2 | - | AL DINAN 2 |
| AL DINAN 1 | - | BAIE D'ARMOR VB |
| PLENEUF 3 | - | LAMBALLE VB 4 |
| LANGUEUX 4 | - | PLENEUF 2 |
| Journée 14 (22 mars 2026 - 28 mars 2026) |
|---|
| LAMBALLE VB 4 | - | AL BINIC 2 |
| BAIE D'ARMOR VB | - | AL DINAN 2 |
| AL DINAN 1 | - | LAMBALLE VB 3 |
| VC LEFF 2 | - | PLENEUF 2 |
| LANGUEUX 4 | - | PLENEUF 3 |
| Journée 15 (5 avril 2026 - 11 avril 2026) |
|---|
| LANGUEUX 4 | - | AL BINIC 2 |
| LAMBALLE VB 4 | - | AL DINAN 1 |
| AL DINAN 2 | - | LAMBALLE VB 3 |
| PLENEUF 2 | - | PLENEUF 3 |
| BAIE D'ARMOR VB | - | VC LEFF 2 |
| Journée 16 (26 avril 2026 - 2 mai 2026) |
|---|
| LAMBALLE VB 4 | - | AL DINAN 2 |
| BAIE D'ARMOR VB | - | LAMBALLE VB 3 |
| AL DINAN 1 | - | LANGUEUX 4 |
| AL BINIC 2 | - | PLENEUF 2 |
| VC LEFF 2 | - | PLENEUF 3 |
| Journée 17 (10 mai 2026 - 16 mai 2026) |
|---|
| PLENEUF 3 | - | AL BINIC 2 |
| PLENEUF 2 | - | AL DINAN 1 |
| LAMBALLE VB 4 | - | BAIE D'ARMOR VB |
| VC LEFF 2 | - | LAMBALLE VB 3 |
| AL DINAN 2 | - | LANGUEUX 4 |
| Journée 18 (17 mai 2026 - 23 mai 2026) |
|---|
| VC LEFF 2 | - | AL BINIC 2 |
| PLENEUF 3 | - | AL DINAN 1 |
| LANGUEUX 4 | - | BAIE D'ARMOR VB |
| LAMBALLE VB 4 | - | LAMBALLE VB 3 |
| AL DINAN 2 | - | PLENEUF 2 |