Classement
Classement | Equipe | Points | Matchs joués | Gagnés | Perdus | Forfaits | Sets gagnés | Sets perdus | +/- |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 3-0 | 3-1 | 3-2 |
---|
15 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 |
14 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 |
13 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 3 | 11 |
9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 |
8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 |
5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 11 | -3 |
4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 9 | -2 |
4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 14 | -7 |
3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | -6 |
0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | -18 |
Calendrier
Journée 1 (3 novembre 2024 - 9 novembre 2024) |
---|
ASPTT 1 | 3 - 0 | EXEMPT D1 |
PLENEUF 1 | 0 - 3 | LANGUEUX 1 |
VB DINAN 1 | 3 - 0 | LAMBALLE VB 1 |
VC LEFF 1 | 1 - 3 | LA PLANCOETINE 1 |
VLB HILLION | 2 - 3 | MJC PLATEAU |
Journée 2 (10 novembre 2024 - 16 novembre 2024) |
---|
ASPTT 1 | 1 - 3 | LA PLANCOETINE 1 |
LAMBALLE VB 1 | 0 - 3 | VC LEFF 1 |
LANGUEUX 1 | - | VB DINAN 1 |
MJC PLATEAU | 0 - 3 | PLENEUF 1 |
VLB HILLION | 3 - 0 | EXEMPT D1 |
Journée 3 (17 novembre 2024 - 23 novembre 2024) |
---|
LA PLANCOETINE 1 | 3 - 0 | EXEMPT D1 |
LAMBALLE VB 1 | 0 - 3 | ASPTT 1 |
VB DINAN 1 | 3 - 0 | MJC PLATEAU |
VC LEFF 1 | 0 - 3 | LANGUEUX 1 |
VLB HILLION | - | PLENEUF 1 |
Journée 4 (24 novembre 2024 - 30 novembre 2024) |
---|
ASPTT 1 | - | LANGUEUX 1 |
EXEMPT D1 | 0 - 3 | LAMBALLE VB 1 |
LA PLANCOETINE 1 | 3 - 1 | VLB HILLION |
MJC PLATEAU | 2 - 3 | VC LEFF 1 |
PLENEUF 1 | 1 - 3 | VB DINAN 1 |
Journée 5 (8 décembre 2024 - 14 décembre 2024) |
---|
LAMBALLE VB 1 | - | LA PLANCOETINE 1 |
LANGUEUX 1 | 3 - 0 | EXEMPT D1 |
MJC PLATEAU | 2 - 3 | ASPTT 1 |
VB DINAN 1 | 3 - 1 | VLB HILLION |
VC LEFF 1 | - | PLENEUF 1 |
Journée 6 (15 décembre 2024 - 21 décembre 2024) |
---|
ASPTT 1 | 1 - 3 | PLENEUF 1 |
EXEMPT D1 | - | MJC PLATEAU |
LAMBALLE VB 1 | - | VLB HILLION |
LANGUEUX 1 | 2 - 3 | LA PLANCOETINE 1 |
VB DINAN 1 | 3 - 1 | VC LEFF 1 |
Journée 7 (5 janvier 2025 - 11 janvier 2025) |
---|
EXEMPT D1 | 0 - 3 | PLENEUF 1 |
LA PLANCOETINE 1 | - | MJC PLATEAU |
LAMBALLE VB 1 | - | LANGUEUX 1 |
VB DINAN 1 | - | ASPTT 1 |
VC LEFF 1 | - | VLB HILLION |
Journée 8 (12 janvier 2025 - 18 janvier 2025) |
---|
ASPTT 1 | - | VC LEFF 1 |
MJC PLATEAU | - | LAMBALLE VB 1 |
PLENEUF 1 | - | LA PLANCOETINE 1 |
VB DINAN 1 | - | EXEMPT D1 |
VLB HILLION | - | LANGUEUX 1 |
Journée 9 (26 janvier 2025 - 1 février 2025) |
---|
LA PLANCOETINE 1 | - | VB DINAN 1 |
LAMBALLE VB 1 | - | PLENEUF 1 |
LANGUEUX 1 | - | MJC PLATEAU |
VC LEFF 1 | - | EXEMPT D1 |
VLB HILLION | - | ASPTT 1 |
Journée 10 (2 février 2025 - 8 février 2025) |
---|
EXEMPT D1 | - | ASPTT 1 |
LANGUEUX 1 | - | PLENEUF 1 |
LAMBALLE VB 1 | - | VB DINAN 1 |
LA PLANCOETINE 1 | - | VC LEFF 1 |
MJC PLATEAU | - | VLB HILLION |
Journée 11 (23 février 2025 - 1 mars 2025) |
---|
LA PLANCOETINE 1 | - | ASPTT 1 |
VC LEFF 1 | - | LAMBALLE VB 1 |
VB DINAN 1 | - | LANGUEUX 1 |
PLENEUF 1 | - | MJC PLATEAU |
EXEMPT D1 | - | VLB HILLION |
Journée 12 (2 mars 2025 - 8 mars 2025) |
---|
EXEMPT D1 | - | LA PLANCOETINE 1 |
ASPTT 1 | - | LAMBALLE VB 1 |
MJC PLATEAU | - | VB DINAN 1 |
LANGUEUX 1 | - | VC LEFF 1 |
PLENEUF 1 | - | VLB HILLION |
Journée 13 (16 mars 2025 - 22 mars 2025) |
---|
LANGUEUX 1 | 3 - 0 | ASPTT 1 |
LAMBALLE VB 1 | - | EXEMPT D1 |
VLB HILLION | - | LA PLANCOETINE 1 |
VC LEFF 1 | - | MJC PLATEAU |
VB DINAN 1 | - | PLENEUF 1 |
Journée 14 (23 mars 2025 - 29 mars 2025) |
---|
LA PLANCOETINE 1 | - | LAMBALLE VB 1 |
EXEMPT D1 | - | LANGUEUX 1 |
ASPTT 1 | - | MJC PLATEAU |
VLB HILLION | - | VB DINAN 1 |
PLENEUF 1 | - | VC LEFF 1 |
Journée 15 (30 mars 2025 - 5 avril 2025) |
---|
PLENEUF 1 | - | ASPTT 1 |
MJC PLATEAU | - | EXEMPT D1 |
VLB HILLION | - | LAMBALLE VB 1 |
LA PLANCOETINE 1 | - | LANGUEUX 1 |
VC LEFF 1 | - | VB DINAN 1 |
Journée 16 (20 avril 2025 - 26 avril 2025) |
---|
PLENEUF 1 | - | EXEMPT D1 |
MJC PLATEAU | - | LA PLANCOETINE 1 |
LANGUEUX 1 | - | LAMBALLE VB 1 |
ASPTT 1 | - | VB DINAN 1 |
VLB HILLION | - | VC LEFF 1 |
Journée 17 (4 mai 2025 - 10 mai 2025) |
---|
VC LEFF 1 | - | ASPTT 1 |
LAMBALLE VB 1 | - | MJC PLATEAU |
LA PLANCOETINE 1 | - | PLENEUF 1 |
EXEMPT D1 | - | VB DINAN 1 |
LANGUEUX 1 | - | VLB HILLION |
Journée 18 (11 mai 2025 - 17 mai 2025) |
---|
VB DINAN 1 | - | LA PLANCOETINE 1 |
PLENEUF 1 | - | LAMBALLE VB 1 |
MJC PLATEAU | - | LANGUEUX 1 |
EXEMPT D1 | - | VC LEFF 1 |
ASPTT 1 | - | VLB HILLION |