Classement
| Classement | Equipe | Points | Matchs joués | Gagnés | Perdus | Forfaits | Sets gagnés | Sets perdus | +/- |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 3-0 | 3-1 | 3-2 |
|---|
| 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 |
| 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 |
| 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 11 | -6 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | -2 |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | -8 |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | -9 |
Calendrier
| Journée 1 (2 novembre 2025 - 8 novembre 2025) |
|---|
| EXEMPT D1 | 0 - 3 | BAZAAR - ASPTT 1 |
| LAMBALLE VB 1 | 0 - 3 | VB DINAN 1 |
| UNCLE - ASPTT 2 | 0 - 3 | LANGUEUX 1 |
| VC LEFF 1 | 1 - 3 | LA PLANCOETINE 1 |
| VLB HILLION | 3 - 2 | PLENEUF 1 |
| Journée 2 (9 novembre 2025 - 15 novembre 2025) |
|---|
| LA PLANCOETINE 1 | 3 - 0 | BAZAAR - ASPTT 1 |
| LAMBALLE VB 1 | 0 - 3 | VC LEFF 1 |
| LANGUEUX 1 | 3 - 1 | VB DINAN 1 |
| UNCLE - ASPTT 2 | 3 - 2 | PLENEUF 1 |
| VLB HILLION | 3 - 0 | EXEMPT D1 |
| Journée 3 (16 novembre 2025 - 22 novembre 2025) |
|---|
| BAZAAR - ASPTT 1 | 3 - 1 | LAMBALLE VB 1 |
| EXEMPT D1 | 0 - 3 | LA PLANCOETINE 1 |
| VB DINAN 1 | - | PLENEUF 1 |
| VC LEFF 1 | 1 - 3 | LANGUEUX 1 |
| VLB HILLION | 3 - 2 | UNCLE - ASPTT 2 |
| Journée 4 (30 novembre 2025 - 6 décembre 2025) |
|---|
| BAZAAR - ASPTT 1 | - | LANGUEUX 1 |
| EXEMPT D1 | - | LAMBALLE VB 1 |
| LA PLANCOETINE 1 | - | VLB HILLION |
| VB DINAN 1 | - | UNCLE - ASPTT 2 |
| VC LEFF 1 | - | PLENEUF 1 |
| Journée 5 (7 décembre 2025 - 13 décembre 2025) |
|---|
| BAZAAR - ASPTT 1 | - | PLENEUF 1 |
| LAMBALLE VB 1 | - | LA PLANCOETINE 1 |
| LANGUEUX 1 | - | EXEMPT D1 |
| VC LEFF 1 | 3 - 0 | UNCLE - ASPTT 2 |
| VLB HILLION | - | VB DINAN 1 |
| Journée 6 (14 décembre 2025 - 20 décembre 2025) |
|---|
| PLENEUF 1 | - | EXEMPT D1 |
| LA PLANCOETINE 1 | - | LANGUEUX 1 |
| UNCLE - ASPTT 2 | - | BAZAAR - ASPTT 1 |
| VB DINAN 1 | - | VC LEFF 1 |
| VLB HILLION | - | LAMBALLE VB 1 |
| Journée 7 (4 janvier 2026 - 10 janvier 2026) |
|---|
| LA PLANCOETINE 1 | - | PLENEUF 1 |
| BAZAAR - ASPTT 1 | - | VB DINAN 1 |
| EXEMPT D1 | - | UNCLE - ASPTT 2 |
| LANGUEUX 1 | - | LAMBALLE VB 1 |
| VC LEFF 1 | - | VLB HILLION |
| Journée 8 (11 janvier 2026 - 17 janvier 2026) |
|---|
| VB DINAN 1 | - | EXEMPT D1 |
| PLENEUF 1 | - | LAMBALLE VB 1 |
| UNCLE - ASPTT 2 | - | LA PLANCOETINE 1 |
| VC LEFF 1 | - | BAZAAR - ASPTT 1 |
| VLB HILLION | - | LANGUEUX 1 |
| Journée 9 (25 janvier 2026 - 31 janvier 2026) |
|---|
| LA PLANCOETINE 1 | - | VB DINAN 1 |
| BAZAAR - ASPTT 1 | 1 - 3 | VLB HILLION |
| LAMBALLE VB 1 | - | UNCLE - ASPTT 2 |
| LANGUEUX 1 | - | PLENEUF 1 |
| VC LEFF 1 | - | EXEMPT D1 |
| Journée 10 (1 février 2026 - 7 février 2026) |
|---|
| BAZAAR - ASPTT 1 | - | EXEMPT D1 |
| VB DINAN 1 | - | LAMBALLE VB 1 |
| LANGUEUX 1 | - | UNCLE - ASPTT 2 |
| LA PLANCOETINE 1 | - | VC LEFF 1 |
| PLENEUF 1 | - | VLB HILLION |
| Journée 11 (8 février 2026 - 14 février 2026) |
|---|
| BAZAAR - ASPTT 1 | - | LA PLANCOETINE 1 |
| VC LEFF 1 | - | LAMBALLE VB 1 |
| VB DINAN 1 | - | LANGUEUX 1 |
| PLENEUF 1 | - | UNCLE - ASPTT 2 |
| EXEMPT D1 | - | VLB HILLION |
| Journée 12 (1 mars 2026 - 7 mars 2026) |
|---|
| LAMBALLE VB 1 | - | BAZAAR - ASPTT 1 |
| LA PLANCOETINE 1 | - | EXEMPT D1 |
| PLENEUF 1 | - | VB DINAN 1 |
| LANGUEUX 1 | - | VC LEFF 1 |
| UNCLE - ASPTT 2 | - | VLB HILLION |
| Journée 13 (15 mars 2026 - 21 mars 2026) |
|---|
| LANGUEUX 1 | - | BAZAAR - ASPTT 1 |
| LAMBALLE VB 1 | - | EXEMPT D1 |
| VLB HILLION | - | LA PLANCOETINE 1 |
| UNCLE - ASPTT 2 | - | VB DINAN 1 |
| PLENEUF 1 | - | VC LEFF 1 |
| Journée 14 (22 mars 2026 - 28 mars 2026) |
|---|
| PLENEUF 1 | - | BAZAAR - ASPTT 1 |
| LA PLANCOETINE 1 | - | LAMBALLE VB 1 |
| EXEMPT D1 | - | LANGUEUX 1 |
| UNCLE - ASPTT 2 | - | VC LEFF 1 |
| VB DINAN 1 | - | VLB HILLION |
| Journée 15 (5 avril 2026 - 11 avril 2026) |
|---|
| EXEMPT D1 | - | PLENEUF 1 |
| LANGUEUX 1 | - | LA PLANCOETINE 1 |
| BAZAAR - ASPTT 1 | - | UNCLE - ASPTT 2 |
| VC LEFF 1 | - | VB DINAN 1 |
| LAMBALLE VB 1 | - | VLB HILLION |
| Journée 16 (26 avril 2026 - 2 mai 2026) |
|---|
| PLENEUF 1 | - | LA PLANCOETINE 1 |
| VB DINAN 1 | - | BAZAAR - ASPTT 1 |
| UNCLE - ASPTT 2 | - | EXEMPT D1 |
| LAMBALLE VB 1 | - | LANGUEUX 1 |
| VLB HILLION | - | VC LEFF 1 |
| Journée 17 (10 mai 2026 - 16 mai 2026) |
|---|
| EXEMPT D1 | - | VB DINAN 1 |
| LAMBALLE VB 1 | - | PLENEUF 1 |
| LA PLANCOETINE 1 | - | UNCLE - ASPTT 2 |
| BAZAAR - ASPTT 1 | - | VC LEFF 1 |
| LANGUEUX 1 | - | VLB HILLION |
| Journée 18 (17 mai 2026 - 23 mai 2026) |
|---|
| VB DINAN 1 | - | LA PLANCOETINE 1 |
| VLB HILLION | - | BAZAAR - ASPTT 1 |
| UNCLE - ASPTT 2 | - | LAMBALLE VB 1 |
| PLENEUF 1 | - | LANGUEUX 1 |
| EXEMPT D1 | - | VC LEFF 1 |